Grade | Contained | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short tons | Gold (oz/t) |
Silver (oz/t) |
Zinc (%) |
Lead (%) |
Gold (oz) |
Silver (oz) |
Zinc (lbs) |
Lead (lbs) |
|
PROVEN RESERVES | |||||||||
Palmarejo | 3,754,000 | 0.066 | 4.39 | - | - | 247,000 | 16,480,000 | - | - |
Rochester | 386,008,000 | 0.003 | 0.39 | - | - | 998,000 | 149,652,000 | - | - |
Kensington | 656,000 | 0.191 | - | - | - | 125,000 | - | - | - |
Wharf | 27,976,000 | 0.022 | - | - | - | 621,000 | - | - | - |
Silvertip | 186,000 | - | 12.01 | 10.14% | 8.53% | - | 2,233,000 | 37,647,000 | 31,656,000 |
Total | 418,580,000 | 0.005 | 0.40 | 1,991,000 | 168,365,000 | 37,647,000 | 31,656,000 | ||
PROBABLE RESERVES | |||||||||
Palmarejo | 12,139,000 | 0.052 | 3.78 | - | - | 637,000 | 45,875,000 | - | - |
Rochester | 31,769,000 | 0.003 | 0.36 | - | - | 82,000 | 11,593,000 | - | -- |
Kensington | 690,000 | 0.197 | - | - | - | 136,000 | - | - | - |
Wharf | 8,306,000 | 0.028 | - | - | - | 231,000 | - | - | - |
Silvertip | 1,618,000 | - | 7.67 | 7.98% | 4.99% | - | 12,403,000 | 258,418,000 | 161,569,000 |
Total | 54,522,000 | 0.020 | 1.28 | 1,086,000 | 69,871,000 | 258,418,000 | 161,569,000 | ||
PROVEN AND PROBABLE RESERVES | |||||||||
Palmarejo | 15,893,000 | 0.056 | 3.92 | - | - | 884,000 | 62,355,000 | - | - |
Rochester | 417,777,000 | 0.003 | 0.39 | - | - | 1,080,000 | 161,245,000 | - | - |
Kensington | 1,346,000 | 0.194 | - | - | - | 261,000 | - | - | - |
Wharf | 36,283,000 | 0.023 | - | - | - | 852,000 | - | - | - |
Silvertip | 1,804,000 | - | 8.11 | 8.21% | 5.36% | - | 14,636,000 | 296,065,000 | 193,225,000 |
Total | 473,102,000 | 0.007 | 0.50 | 3,077,000 | 238,236,000 | 296,065,000 | 193,225,000 |
Grade | Contained | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short tons | Gold (oz/t) |
Silver (oz/t) |
Zinc (%) |
Lead (%) |
Gold (oz) |
Silver (oz) |
Zinc (lbs) |
Lead (lbs) |
|
MEASURED RESOURCES | |||||||||
Palmarejo | 3,696,000 | 0.053 | 3.89 | - | - | 195,000 | 14,373,000 | - | - |
Rochester | 191,889,000 | 0.002 | 0.29 | - | - | 372,000 | 56,573,000 | - | - |
Kensington | 2,860,000 | 0.231 | - | - | - | 660,000 | - | - | - |
Wharf | 13,947,000 | 0.020 | - | - | - | 273,000 | - | - | - |
Silvertip | 319,000 | - | 10.33 | 9.41% | 6.57% | - | 3,296,000 | 60,029,000 | 41,939,000 |
Lincoln Hill | 4,642,000 | 0.012 | 0.34 | - | - | 58,000 | 1,592,000 | - | - |
Total | 217,353,000 | 0.007 | 0.35 | 1,558,000 | 75,834,000 | 60,029,000 | 41,939,000 | ||
INDICATED RESOURCES | |||||||||
Palmarejo | 17,377,000 | 0.049 | 3.41 | - | - | 852,000 | 59,340,000 | - | - |
Rochester | 39,565,000 | 0.002 | 0.33 | - | - | 74,000 | 12,932,000 | - | - |
Kensington | 1,263,000 | 0.256 | - | - | - | 323,000 | - | - | - |
Wharf | 6,379,000 | 0.022 | - | - | - | 139,000 | - | - | - |
Silvertip | 2,498,000 | - | 9.23 | 10.59% | 5.42% | - | 23,048,000 | 529,353,000 | 270,643,000 |
Lincoln Hill | 27,668,000 | 0.011 | 0.31 | - | - | 306,000 | 8,655,000 | - | - |
Total | 94,750,000 | 0.018 | 1.10 | 1,694,000 | 103,975,000 | 529,353,000 | 270,643,000 | ||
MEASURED AND INDICATED RESOURCES | |||||||||
Palmarejo | 21,073,000 | 0.050 | 3.50 | - | - | 1,047,000 | 73,712,000 | - | - |
Rochester | 231,454,000 | 0.002 | 0.30 | - | - | 446,000 | 69,505,000 | - | - |
Kensington | 4,124,000 | 0.238 | - | - | - | 983,000 | - | - | - |
Wharf | 20,326,000 | 0.020 | - | - | - | 412,000 | - | - | - |
Silvertip | 2,817,000 | - | 9.35 | 10.46% | 5.55% | - | 26,344,000 | 589,382,000 | 312,582,000 |
Lincoln Hill | 32,310,000 | 0.011 | 0.32 | - | - | 364,000 | 10,247,000 | - | - |
Total | 312,104,000 | 0.010 | 0.58 | 3,252,000 | 179,808,000 | 589,382,000 | 312,582,000 |
Grade | Contained | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short tons | Gold (oz/t) |
Silver (oz/t) |
Zinc (%) |
Lead (%) |
Gold (oz) |
Silver (oz) |
Zinc (lbs) |
Lead (lbs) |
|
INFERRED RESOURCES | |||||||||
Palmarejo | 4,713,000 | 0.052 | 3.70 | - | - | 246,000 | 17,453,000 | - | - |
Rochester | 128,410,000 | 0.002 | 0.30 | - | - | 243,000 | 38,626,000 | - | - |
Kensington | 1,915,000 | 0.238 | - | - | - | 455,000 | - | - | - |
Wharf | 3,724,000 | 0.024 | - | - | - | 90,000 | - | - | - |
Silvertip | 2,350,000 | - | 7.57 | 8.98% | 4.27% | - | 17,787,000 | 422,335,000 | 200,725,000 |
Lincoln Hill | 22,952,000 | 0.011 | 0.36 | - | - | 255,000 | 8,163,000 | - | - |
Sterling | 36,824,000 | 0.025 | - | - | - | 914,000 | - | - | - |
Wilco | 25,736,000 | 0.021 | 0.13 | - | - | 531,000 | 3,346,000 | - | - |
Total | 226,624,000 | 0.012 | 0.38 | 2,734,000 | 85,375,000 | 422,335,000 | 200,725,000 |
Notes to above Mineral Reserves:
Conversion Table | ||
1 short ton | = | 0.907185 metric tons |
1 troy ounce | = | 31.10348 grams |