Grade | Contained | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short tons | Gold (oz/t) |
Silver (oz/t) |
Zinc (%) |
Lead (%) |
Gold (oz) |
Silver (oz) |
Zinc (lbs) |
Lead (lbs) |
|
PROVEN RESERVES | |||||||||
Palmarejo | 4,040,000 | 0.067 | 4.29 | - | - | 270,000 | 17,344,000 | - | - |
Rochester | 396,867,000 | 0.003 | 0.41 | - | - | 1,047,000 | 162,645,000 | - | - |
Kensington | 814,000 | 0.195 | - | - | - | 159,000 | - | - | - |
Wharf | 19,181,000 | 0.024 | - | - | - | 462,000 | - | - | - |
Silvertip | 186,000 | - | 12.01 | 10.14% | 8.53% | - | 2,233,000 | 37,647,000 | 31,656,000 |
Total | 421,088,000 | 0.005 | 0.43 | 1,938,000 | 182,222,000 | 37,647,000 | 31,656,000 | ||
PROBABLE RESERVES | |||||||||
Palmarejo | 11,297,000 | 0.051 | 3.72 | - | - | 579,000 | 42,057,000 | - | - |
Rochester | 62,554,000 | 0.003 | 0.37 | - | - | 172,000 | 22,863,000 | - | - |
Kensington | 862,000 | 0.200 | - | - | - | 172,000 | - | - | - |
Wharf | 9,186,000 | 0.028 | - | - | - | 258,000 | - | - | - |
Silvertip | 1,618,000 | - | 7.67 | 7.98% | 4.99% | - | 12,403,000 | 258,418,000 | 161,569,000 |
Total | 85,518,000 | 0.014 | 0.90 | 1,181,000 | 77,323,000 | 258,418,000 | 161,569,000 | ||
PROVEN AND PROBABLE RESERVES | |||||||||
Palmarejo | 15,337,000 | 0.055 | 3.87 | - | - | 849,000 | 59,400,000 | - | - |
Rochester | 459,421,000 | 0.003 | 0.40 | - | - | 1,219,000 | 185,508,000 | - | - |
Kensington | 1,676,000 | 0.197 | - | - | - | 331,000 | - | - | - |
Wharf | 28,367,000 | 0.025 | - | - | - | 720,000 | - | - | - |
Silvertip | 1,804,000 | - | 8.11 | 8.21% | 5.36% | - | 14,636,000 | 296,065,000 | 193,225,000 |
Total | 506,606,000 | 0.006 | 0.51 | 3,119,000 | 259,545,000 | 296,065,000 | 193,225,000 |
Grade | Contained | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short tons | Gold (oz/t) |
Silver (oz/t) |
Zinc (%) |
Lead (%) |
Gold (oz) |
Silver (oz) |
Zinc (lbs) |
Lead (lbs) |
|
MEASURED RESOURCES | |||||||||
Palmarejo | 1,840,000 | 0.052 | 3.67 | - | - | 95,000 | 6,746,000 | - | - |
Rochester | 240,568,000 | 0.002 | 0.24 | - | - | 388,000 | 57,160,000 | - | - |
Kensington | 2,390,000 | 0.233 | - | - | - | 556,000 | - | - | - |
Wharf | 12,992,000 | 0.019 | - | - | - | 245,000 | - | - | - |
Silvertip | 138,000 | - | 11.17 | 9.83% | 7.88% | - | 1,541,000 | 27,050,000 | 21,670,000 |
Lincoln Hill | 4,642,000 | 0.012 | 0.34 | - | - | 58,000 | 1,592,000 | - | - |
La Preciosa | 9,536,000 | 0.005 | 3.04 | - | - | 45,000 | 29,001,000 | - | - |
Total | 272,106,000 | 0.005 | 0.35 | 1,387,000 | 96,040,000 | 27,050,000 | 21,670,000 | ||
INDICATED RESOURCES | |||||||||
Palmarejo | 11,591,000 | 0.045 | 3.83 | - | - | 518,000 | 44,398,000 | - | - |
Rochester | 57,452,000 | 0.002 | 0.25 | - | - | 102,000 | 14,207,000 | - | - |
Kensington | 1,204,000 | 0.228 | - | - | - | 274,000 | - | - | - |
Wharf | 12,717,000 | 0.028 | - | - | - | 360,000 | - | - | - |
Silvertip | 2,206,000 | - | 7.20 | 9.41% | 4.41% | - | 15,892,000 | 415,000,000 | 194,780,000 |
Lincoln Hill | 27,668,000 | 0.011 | 0.31 | - | - | 306,000 | 8,655,000 | - | - |
La Preciosa | 19,141,000 | 0.006 | 3.98 | - | - | 118,000 | 76,185,000 | - | - |
Total | 131,979,000 | 0.013 | 1.21 | 1,678,000 | 159,337,000 | 415,000,000 | 194,780,000 | ||
MEASURED AND INDICATED RESOURCES | |||||||||
Palmarejo | 13,431,000 | 0.046 | 3.81 | - | - | 613,000 | 51,144,000 | - | - |
Rochester | 298,020,000 | 0.002 | 0.24 | - | - | 489,000 | 71,368,000 | - | - |
Kensington | 3,594,000 | 0.231 | - | - | - | 830,000 | - | - | - |
Wharf | 25,710,000 | 0.024 | - | - | - | 605,000 | - | - | - |
Silvertip | 2,344,000 | - | 7.44 | 9.43% | 4.62% | - | 17,433,000 | 442,050,000 | 216,450,000 |
Lincoln Hill | 32,310,000 | 0.011 | 0.32 | - | - | 364,000 | 10,247,000 | - | - |
La Preciosa | 28,677,000 | 0.006 | 3.67 | - | - | 163,000 | 105,186,000 | - | - |
Total | 404,086,000 | 0.008 | 0.63 | 3,064,000 | 255,377,000 | 442,050,000 | 216,450,000 |
Grade | Contained | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short tons | Gold (oz/t) |
Silver (oz/t) |
Zinc (%) |
Lead (%) |
Gold (oz) |
Silver (oz) |
Zinc (lbs) |
Lead (lbs) |
|
INFERRED RESOURCES | |||||||||
Palmarejo | 4,345,000 | 0.064 | 3.34 | - | - | 280,000 | 14,525,000 | - | - |
Rochester | 226,049,000 | 0.002 | 0.27 | - | - | 409,000 | 61,671,000 | - | - |
Kensington | 1,597,000 | 0.247 | - | - | - | 394,000 | - | - | - |
Wharf | 3,389,000 | 0.020 | - | - | - | 67,000 | - | - | - |
Silvertip | 1,452,000 | - | 8.26 | 10.63% | 4.95% | - | 11,998,000 | 308,700,000 | 143,880,000 |
Lincoln Hill | 22,952,000 | 0.011 | 0.36 | - | - | 255,000 | 8,163,000 | - | - |
Sterling | 31,903,000 | 0.028 | - | - | - | 903,000 | - | - | - |
Wilco | 25,736,000 | 0.021 | 0.13 | - | - | 531,000 | 3,346,000 | - | - |
La Preciosa | 1,761,000 | 0.003 | 3.31 | - | - | 6,000 | 5,835,000 | - | - |
Total | 319,186,000 | 0.009 | 0.33 | 2,845,000 | 105,538,000 | 308,700,000 | 143,880,000 |
Notes to above Mineral Reserves and Resources:
Conversion Table | ||
1 short ton | = | 0.907185 metric tons |
1 troy ounce | = | 31.10348 grams |